By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 202.98.123.126 | IE 7 | Windows XP | 202.98.123.126 | 1 | 1 |
| 121.52.71.23 | IE 7 | Windows XP | 121.52.71.23 | 1 | 1 |
| 202.45.119.26 | IE 7 | Windows XP | proxy-17-filtered.education.netspace.net.au | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | IE 7 | Windows XP | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| 206.78.170.147 | IE 7 | Windows XP | ip147.170.78.206.in-addr.arpa | 1 | 1 |
| 198.175.62.26 | IE 7 | Windows XP | 198.175.62.26 | 1 | 1 |









