By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 95.143.198.21 | IE 7 | Windows XP | 95.143.198.21 | 1 | 1 |
| 124.198.106.2 | IE 7 | Windows XP | 124.198.106.2 | 1 | 1 |
| 221.186.173.1 | IE 7 | Windows XP | 221.186.173.1 | 1 | 1 |
| 217.219.117.78 | IE 7 | Windows XP | 217.219.117.78 | 1 | 1 |
| 95.143.198.21 | IE 7 | Windows XP | 95.143.198.21 | 1 | 1 |
| 174.137.152.60 | IE 7 | Windows XP | newtony3.webair.com | 1 | 1 |
| 174.137.152.60 | IE 7 | Windows XP | newtony3.webair.com | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | IE 7 | Windows XP | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 203.157.240.13 | IE 7 | Windows XP | ap.moph.go.th | 1 | 1 |
| 79.170.50.39 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.39 | 1 | 1 |
| 217.28.177.57 | IE 7 | Windows XP | skyhqapx02.t.is | 1 | 1 |
| 193.53.4.252 | IE 7 | Windows XP | 193.53.4.252 | 1 | 1 |









