By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 213.0.122.4 | IE 7 | Windows XP | 213.0.122.4 | 1 | 1 |
| 50.17.211.33 | IE 7 | Windows XP | ec2-50-17-211-33.compute-1.amazonaws.com | 1 | 1 |
| 82.134.72.203 | IE 7 | Windows XP | securebox.bomlo.kommune.no | 1 | 1 |
| 209.81.97.138 | IE 7 | Windows XP | 209-81-97-138.static.arvig.net | 1 | 1 |
| 200.251.58.190 | IE 7 | Windows XP | hoelscher-F0-3-7-gacc02.cba.embratel.net.br | 1 | 1 |
| 122.248.246.182 | IE 7 | Windows XP | ec2-122-248-246-182.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | 1 |









