By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 194.30.4.85 | IE 7 | Windows XP | 194.30.4.85 | 1 | 1 |
| 216.153.19.142 | IE 7 | Windows XP | ns1.avsog.com | 1 | 1 |
| 222.236.24.41 | IE 7 | Windows XP | 222.236.24.41 | 1 | 1 |
| 189.75.181.55 | IE 7 | Windows XP | 189-75-181-55.mganm702.e.brasiltelecom.net.br | 1 | 1 |
| 90.150.144.46 | IE 7 | Windows XP | 90.150.144.46 | 1 | 1 |
| 67.55.115.76 | IE 7 | Windows XP | newtonla.webair.com | 1 | 1 |
| 188.165.239.210 | IE 7 | Windows XP | ks220207.kimsufi.com | 1 | 1 |
| 50.28.44.49 | IE 7 | Windows XP | 50.28.44.49 | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 194.30.4.85 | IE 7 | Windows XP | 194.30.4.85 | 1 | 1 |
| 79.170.50.37 | IE 7 | Windows XP | 79.170.50.37 | 1 | 1 |
| 50.73.176.163 | IE 7 | Windows XP | 50-73-176-163-pennsylvania.hfc.comcastbusiness.net | 1 | 1 |









