By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 124.198.106.2 | IE 7 | Windows XP | 124.198.106.2 | 1 | 1 |
| 168.187.42.100 | IE 7 | Windows XP | 168.187.42.100 | 1 | 1 |
| 175.136.233.76 | IE 7 | Windows XP | 175.136.233.76 | 1 | 1 |
| 213.0.122.4 | IE 7 | Windows XP | 213.0.122.4 | 1 | 1 |
| 190.219.183.152 | IE 7 | Windows XP | cpe-00270e0cf7bb.cpe.cableonda.net | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | IE 7 | Windows XP | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 95.143.198.21 | IE 7 | Windows XP | 95.143.198.21 | 1 | 1 |
| 132.180.239.71 | IE 7 | Windows XP | esafe.cip.uni-bayreuth.de | 1 | 1 |
| 119.184.119.210 | IE 7 | Windows XP | 119.184.119.210 | 1 | 1 |









