By Agent - Ersten 50 Ergebnisse
| IP Address | Browser | System | Host | Seitenaufrufe | Besucher |
| 206.78.170.147 | IE 7 | Windows XP | ip147.170.78.206.in-addr.arpa | 1 | 1 |
| 119.245.136.132 | IE 7 | Windows XP | 119.245.136.132 | 1 | 1 |
| 72.64.146.73 | IE 7 | Windows XP | static-72-64-146-73.tampfl.fios.verizon.net | 1 | 1 |
| 82.148.109.69 | IE 7 | Windows XP | 82.148.109.69 | 1 | 1 |
| 176.9.36.118 | IE 7 | Windows XP | static.118.36.9.176.clients.your-server.de | 1 | 1 |
| 8.26.64.35 | IE 7 | Windows XP | 8.26.64.35 | 1 | 1 |









