Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 32 (1.3%) | 26 (1.7%) | 25 (1.8%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 399 (15.7%) | 257 (16.6%) | 240 (16.8%) |
| 26.05.2012, Samstag | 387 (15.2%) | 235 (15.2%) | 217 (15.2%) |
| 25.05.2012, Freitag | 315 (12.4%) | 209 (13.5%) | 189 (13.3%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 417 (16.4%) | 246 (15.9%) | 228 (16.0%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 503 (19.8%) | 279 (18.0%) | 256 (18.0%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 492 (19.3%) | 299 (19.3%) | 271 (19.0%) |
| Gesamt | 2,545 (100%) | 1,551 (100%) | 1,426 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









