Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 16 (1.1%) | 10 (1.1%) | 7 (1.0%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 195 (13.8%) | 140 (15.2%) | 97 (13.5%) |
| 26.05.2012, Samstag | 170 (12.0%) | 110 (11.9%) | 92 (12.8%) |
| 25.05.2012, Freitag | 233 (16.5%) | 154 (16.7%) | 130 (18.1%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 272 (19.3%) | 169 (18.3%) | 132 (18.4%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 271 (19.2%) | 164 (17.8%) | 120 (16.7%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 254 (18.0%) | 175 (19.0%) | 140 (19.5%) |
| Gesamt | 1,411 (100%) | 922 (100%) | 718 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









