Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 1 (0.6%) | 1 (1.4%) | 1 (1.7%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 19 (11.9%) | 4 (5.6%) | 4 (6.7%) |
| 26.05.2012, Samstag | 7 (4.4%) | 2 (2.8%) | 2 (3.3%) |
| 25.05.2012, Freitag | 58 (36.3%) | 21 (29.2%) | 16 (26.7%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 27 (16.9%) | 11 (15.3%) | 10 (16.7%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 11 (6.9%) | 6 (8.3%) | 4 (6.7%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 37 (23.1%) | 27 (37.5%) | 23 (38.3%) |
| Gesamt | 160 (100%) | 72 (100%) | 60 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









