Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 755 (0.9%) | 101 (0.7%) | 64 (0.6%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 7,352 (8.6%) | 1,369 (9.2%) | 907 (8.3%) |
| 26.05.2012, Samstag | 8,064 (9.4%) | 1,371 (9.2%) | 943 (8.6%) |
| 25.05.2012, Freitag | 14,386 (16.7%) | 2,504 (16.8%) | 1,826 (16.7%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 16,718 (19.5%) | 2,923 (19.6%) | 2,222 (20.4%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 18,453 (21.5%) | 3,236 (21.7%) | 2,357 (21.6%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 20,214 (23.5%) | 3,387 (22.7%) | 2,584 (23.7%) |
| Gesamt | 85,942 (100%) | 14,891 (100%) | 10,903 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









