Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 7 (4.8%) | 1 (1.3%) | 1 (1.6%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 15 (10.3%) | 11 (14.5%) | 10 (16.4%) |
| 26.05.2012, Samstag | 7 (4.8%) | 4 (5.3%) | 4 (6.6%) |
| 25.05.2012, Freitag | 24 (16.4%) | 14 (18.4%) | 11 (18.0%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 46 (31.5%) | 28 (36.8%) | 18 (29.5%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 33 (22.6%) | 10 (13.2%) | 9 (14.8%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 14 (9.6%) | 8 (10.5%) | 8 (13.1%) |
| Gesamt | 146 (100%) | 76 (100%) | 61 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









