Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 2 (0.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 58 (8.1%) | 15 (5.8%) | 11 (6.7%) |
| 26.05.2012, Samstag | 40 (5.6%) | 19 (7.3%) | 13 (8.0%) |
| 25.05.2012, Freitag | 159 (22.2%) | 53 (20.4%) | 30 (18.4%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 181 (25.3%) | 67 (25.8%) | 41 (25.2%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 151 (21.1%) | 49 (18.8%) | 35 (21.5%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 124 (17.3%) | 57 (21.9%) | 33 (20.2%) |
| Gesamt | 715 (100%) | 260 (100%) | 163 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









