Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 13 (16.5%) | 8 (12.9%) | 8 (12.9%) |
| 26.05.2012, Samstag | 5 (6.3%) | 4 (6.5%) | 4 (6.5%) |
| 25.05.2012, Freitag | 10 (12.7%) | 8 (12.9%) | 8 (12.9%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 8 (10.1%) | 8 (12.9%) | 8 (12.9%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 10 (12.7%) | 7 (11.3%) | 7 (11.3%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 33 (41.8%) | 27 (43.5%) | 27 (43.5%) |
| Gesamt | 79 (100%) | 62 (100%) | 62 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









