Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 5 (8.9%) | 2 (6.5%) | 1 (3.8%) |
| 26.05.2012, Samstag | 7 (12.5%) | 5 (16.1%) | 3 (11.5%) |
| 25.05.2012, Freitag | 22 (39.3%) | 11 (35.5%) | 10 (38.5%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 1 (1.8%) | 1 (3.2%) | 1 (3.8%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 13 (23.2%) | 7 (22.6%) | 7 (26.9%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 8 (14.3%) | 5 (16.1%) | 4 (15.4%) |
| Gesamt | 56 (100%) | 31 (100%) | 26 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









