Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 45 (10.9%) | 19 (15.6%) | 11 (20.8%) |
| 26.05.2012, Samstag | 188 (45.5%) | 31 (25.4%) | 10 (18.9%) |
| 25.05.2012, Freitag | 56 (13.6%) | 22 (18.0%) | 9 (17.0%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 40 (9.7%) | 14 (11.5%) | 8 (15.1%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 45 (10.9%) | 21 (17.2%) | 7 (13.2%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 39 (9.4%) | 15 (12.3%) | 8 (15.1%) |
| Gesamt | 413 (100%) | 122 (100%) | 53 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









