Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 23 (0.9%) | 9 (0.8%) | 6 (0.7%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 369 (14.4%) | 137 (11.6%) | 92 (10.4%) |
| 26.05.2012, Samstag | 307 (11.9%) | 123 (10.4%) | 88 (10.0%) |
| 25.05.2012, Freitag | 414 (16.1%) | 171 (14.5%) | 130 (14.7%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 427 (16.6%) | 212 (18.0%) | 169 (19.1%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 548 (21.3%) | 254 (21.5%) | 190 (21.5%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 483 (18.8%) | 275 (23.3%) | 209 (23.6%) |
| Gesamt | 2,571 (100%) | 1,181 (100%) | 884 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









