Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 1 (3.7%) | 1 (6.7%) | 1 (14.3%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 1 (3.7%) | 1 (6.7%) | 0 (0.0%) |
| 26.05.2012, Samstag | 2 (7.4%) | 2 (13.3%) | 1 (14.3%) |
| 25.05.2012, Freitag | 7 (25.9%) | 3 (20.0%) | 1 (14.3%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 5 (18.5%) | 5 (33.3%) | 2 (28.6%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 11 (40.7%) | 3 (20.0%) | 2 (28.6%) |
| Gesamt | 27 (100%) | 15 (100%) | 7 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









