Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 4 (1.4%) | 1 (1.0%) | 1 (2.3%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 46 (16.7%) | 14 (13.6%) | 5 (11.4%) |
| 26.05.2012, Samstag | 62 (22.5%) | 19 (18.4%) | 8 (18.2%) |
| 25.05.2012, Freitag | 32 (11.6%) | 19 (18.4%) | 4 (9.1%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 34 (12.3%) | 13 (12.6%) | 6 (13.6%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 39 (14.1%) | 18 (17.5%) | 9 (20.5%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 59 (21.4%) | 19 (18.4%) | 11 (25.0%) |
| Gesamt | 276 (100%) | 103 (100%) | 44 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









