Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 8 (0.8%) | 2 (0.3%) | 2 (0.3%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 163 (15.6%) | 104 (17.9%) | 104 (17.9%) |
| 26.05.2012, Samstag | 237 (22.7%) | 75 (12.9%) | 75 (12.9%) |
| 25.05.2012, Freitag | 125 (12.0%) | 95 (16.4%) | 95 (16.4%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 148 (14.1%) | 75 (12.9%) | 75 (12.9%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 222 (21.2%) | 148 (25.5%) | 148 (25.5%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 143 (13.7%) | 82 (14.1%) | 82 (14.1%) |
| Gesamt | 1,046 (100%) | 581 (100%) | 581 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









