Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 11 (1.2%) | 7 (1.3%) | 7 (1.3%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 176 (19.6%) | 119 (22.5%) | 118 (22.7%) |
| 26.05.2012, Samstag | 136 (15.1%) | 73 (13.8%) | 72 (13.8%) |
| 25.05.2012, Freitag | 127 (14.1%) | 84 (15.9%) | 84 (16.2%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 149 (16.6%) | 84 (15.9%) | 82 (15.8%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 159 (17.7%) | 85 (16.1%) | 80 (15.4%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 141 (15.7%) | 77 (14.6%) | 77 (14.8%) |
| Gesamt | 899 (100%) | 529 (100%) | 520 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









