Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 8 (0.4%) | 3 (0.4%) | 3 (0.5%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 188 (9.4%) | 82 (9.9%) | 72 (11.7%) |
| 26.05.2012, Samstag | 170 (8.5%) | 63 (7.6%) | 41 (6.7%) |
| 25.05.2012, Freitag | 320 (16.0%) | 155 (18.8%) | 106 (17.3%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 350 (17.5%) | 152 (18.4%) | 111 (18.1%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 496 (24.8%) | 201 (24.4%) | 157 (25.6%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 468 (23.4%) | 169 (20.5%) | 124 (20.2%) |
| Gesamt | 2,000 (100%) | 825 (100%) | 614 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









