Nach Wochentagen
| Tag | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 28.05.2012, Montag | 4 (1.3%) | 3 (1.6%) | 2 (1.4%) |
| 27.05.2012, Sonntag | 42 (13.5%) | 25 (13.5%) | 23 (16.0%) |
| 26.05.2012, Samstag | 44 (14.2%) | 27 (14.6%) | 19 (13.2%) |
| 25.05.2012, Freitag | 41 (13.2%) | 23 (12.4%) | 19 (13.2%) |
| 24.05.2012, Donnerstag | 72 (23.2%) | 42 (22.7%) | 33 (22.9%) |
| 23.05.2012, Mittwoch | 57 (18.4%) | 33 (17.8%) | 25 (17.4%) |
| 22.05.2012, Dienstag | 50 (16.1%) | 32 (17.3%) | 23 (16.0%) |
| Gesamt | 310 (100%) | 185 (100%) | 144 (100%) |
Diagramme
- Einzigartige Besucher
- Besucher
- Seitenaufrufe









