Internetdienstleister - Ersten 50 Ergebnisse
| Internetdienstleister ISP | Seitenaufrufe | Besuche | Eindeutige Besucher |
| Unbekannt | 258 | 146 | 80 |
| Polish Telecom | 136 | 81 | 60 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 57 | 22 | 19 |
| Netia SA | 66 | 21 | 14 |
| 16 | 12 | 12 | |
| Institute of Bioorganic Chemistry | 8 | 8 | 8 |
| TeliaSonera AB | 8 | 6 | 5 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 5 | 5 | 5 |
| Nicolaus Copernicus University | 25 | 10 | 4 |
| Dialog Internet | 23 | 10 | 4 |
| Deutsche Telekom AG | 15 | 7 | 4 |
| Multimedia Polska | 15 | 5 | 4 |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 5 | 4 | 4 |
| Pro Futuro S.A. | 4 | 4 | 4 |
| ICP, Internet Cable Provider | 9 | 7 | 3 |
| Aster City Cable Ltd. | 6 | 5 | 3 |
| COMSTAR Telecommunications | 6 | 4 | 3 |
| Exatel S.A. | 7 | 3 | 3 |
| Toya sp.z.o.o | 3 | 3 | 3 |
| PTK-Centertel | 3 | 3 | 3 |
| Polkomtel S.A. | 5 | 2 | 2 |
| POLBOX Ltd | 4 | 2 | 2 |
| Air Bites Polska sp. z o.o. | 4 | 2 | 2 |
| France Telecom | 3 | 2 | 2 |
| TEO LT, AB | 3 | 2 | 2 |
| CaTV Torun Network, Poland | 2 | 2 | 2 |
| Business Online (UK) plc | 2 | 2 | 2 |
| BellSouth.net | 2 | 2 | 2 |
| Kuwait Internet Exchange | 2 | 2 | 2 |
| Telenet7 | 2 | 2 | 2 |
| TeliaSonera Finland Oyj | 2 | 2 | 2 |
| Com Hem AB | 2 | 2 | 2 |
| EDN Sovintel | 2 | 2 | 2 |
| GHnet s.c. | 9 | 4 | 1 |
| Telecom Italia | 4 | 4 | 1 |
| Espol Sp. z o. o. | 6 | 2 | 1 |
| British Telecommunications | 3 | 2 | 1 |
| ZAO MTU-Intel | 2 | 2 | 1 |
| Warmia and Mazuria University in Olsztyn Poland | 24 | 1 | 1 |
| Inode Internet | 7 | 1 | 1 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 3 | 1 | 1 |
| Compi.Net | 2 | 1 | 1 |
| JSC Expocentr network | 2 | 1 | 1 |
| ZD-Net | 2 | 1 | 1 |
| Internet Solutions Sp. z.o.o | 2 | 1 | 1 |
| CILEA | 2 | 1 | 1 |
| Pilicka Telefonia Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Sat Film Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Fastweb | 1 | 1 | 1 |
| STK RetSat1 | 1 | 1 | 1 |
Diagramme









