Internetdienstleister - Ersten 50 Ergebnisse
| Internetdienstleister ISP | Seitenaufrufe | Besuche | Eindeutige Besucher |
| Unbekannt | 177 | 133 | 129 |
| Polish Telecom | 183 | 129 | 126 |
| UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. | 67 | 46 | 41 |
| Netia SA | 53 | 36 | 36 |
| Multimedia Polska | 27 | 20 | 20 |
| 16 | 16 | 16 | |
| Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. | 12 | 7 | 7 |
| TP S.A. Centrum Systemow Teleinformatycznych | 11 | 7 | 7 |
| Dialog Internet | 10 | 7 | 7 |
| ICP, Internet Cable Provider | 11 | 8 | 5 |
| Aster City Cable Ltd. | 8 | 5 | 5 |
| Toya sp.z.o.o | 8 | 5 | 5 |
| POLBOX Ltd | 6 | 4 | 4 |
| Deutsche Telekom AG | 5 | 3 | 3 |
| PTK-Centertel | 5 | 3 | 3 |
| Virgin Media | 4 | 3 | 3 |
| NASK Research and Academic Networks in Poland | 4 | 3 | 3 |
| GHnet s.c. | 4 | 4 | 2 |
| TeliaSonera AB | 3 | 3 | 2 |
| EuroNet s.c. Henryk Kuc, Jacek Majak | 5 | 2 | 2 |
| Hyperion S.A. | 4 | 2 | 2 |
| Petrotel Sp. z o.o. | 3 | 2 | 2 |
| GTS Polska Sp. z o.o. | 3 | 2 | 2 |
| Telekomunikacja Kopaln Piasku S.A. | 3 | 2 | 2 |
| Road Runner | 3 | 2 | 2 |
| VECTRA TECHNOLOGIE S.A. | 3 | 2 | 2 |
| Politechnika Bialostocka | 2 | 2 | 2 |
| Exatel S.A. | 2 | 2 | 2 |
| Kuwait Electronic and Messaging Services Company | 2 | 2 | 2 |
| Tizeta Informatica s.r.l. | 2 | 2 | 2 |
| HomeNet Technologies Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| Espol Sp. z o. o. | 2 | 2 | 2 |
| Pilicka Telefonia Sp. z o.o. | 2 | 2 | 2 |
| Cesky Telecom, A.S. | 5 | 1 | 1 |
| Era GSM | 4 | 1 | 1 |
| Sat Film Sp. z o.o. | 3 | 1 | 1 |
| Przedsiebiorstwo PROMAX Sp j. | 3 | 1 | 1 |
| Vodafone D2 GmbH | 3 | 1 | 1 |
| Crowley Data Poland | 2 | 1 | 1 |
| Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Tiscali UK Limited | 2 | 1 | 1 |
| ZETO S.A. Tarnow | 2 | 1 | 1 |
| Telecom Italia | 2 | 1 | 1 |
| Politechnika Szczecinska | 2 | 1 | 1 |
| Neuf Cegetel | 2 | 1 | 1 |
| PI Punkt sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Telenor Business Solutions AS | 2 | 1 | 1 |
| Kom-Net Systemu Komputerowe Sp. z o.o. | 2 | 1 | 1 |
| Last Resort Registry | 2 | 1 | 1 |
| Stowarzyszenie Olawska Telwizja Kablowa | 2 | 1 | 1 |
Diagramme









