Letzte 24 Stunden
| Stunde (GMT+1) | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 29.05.2012 00:00 | 11 | 8 | 8 |
| 28.05.2012 23:00 | 13 | 10 | 9 |
| 28.05.2012 22:00 | 42 | 27 | 23 |
| 28.05.2012 21:00 | 26 | 21 | 19 |
| 28.05.2012 20:00 | 36 | 21 | 19 |
| 28.05.2012 19:00 | 29 | 16 | 15 |
| 28.05.2012 18:00 | 34 | 19 | 15 |
| 28.05.2012 17:00 | 34 | 23 | 22 |
| 28.05.2012 16:00 | 38 | 20 | 19 |
| 28.05.2012 15:00 | 23 | 11 | 11 |
| 28.05.2012 14:00 | 49 | 24 | 21 |
| 28.05.2012 13:00 | 45 | 21 | 18 |
| 28.05.2012 12:00 | 37 | 21 | 20 |
| 28.05.2012 11:00 | 30 | 19 | 19 |
| 28.05.2012 10:00 | 36 | 25 | 20 |
| 28.05.2012 09:00 | 21 | 17 | 17 |
| 28.05.2012 08:00 | 11 | 7 | 7 |
| 28.05.2012 07:00 | 8 | 3 | 2 |
| 28.05.2012 06:00 | 5 | 3 | 2 |
| 28.05.2012 05:00 | 1 | 1 | 1 |
| 28.05.2012 04:00 | 5 | 2 | 1 |
| 28.05.2012 03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2012 02:00 | 10 | 10 | 10 |
| 28.05.2012 01:00 | 5 | 4 | 4 |
| Gesamt | 549 | 333 | 302 |
Diagramme









