Letzte 24 Stunden
| Stunde (GMT+1) | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 29.05.2012 00:00 | 348 | 71 | 53 |
| 28.05.2012 23:00 | 535 | 115 | 88 |
| 28.05.2012 22:00 | 992 | 161 | 118 |
| 28.05.2012 21:00 | 680 | 133 | 87 |
| 28.05.2012 20:00 | 667 | 146 | 105 |
| 28.05.2012 19:00 | 718 | 134 | 89 |
| 28.05.2012 18:00 | 434 | 106 | 77 |
| 28.05.2012 17:00 | 356 | 89 | 62 |
| 28.05.2012 16:00 | 579 | 73 | 52 |
| 28.05.2012 15:00 | 579 | 86 | 62 |
| 28.05.2012 14:00 | 458 | 59 | 40 |
| 28.05.2012 13:00 | 382 | 71 | 44 |
| 28.05.2012 12:00 | 462 | 78 | 47 |
| 28.05.2012 11:00 | 383 | 72 | 43 |
| 28.05.2012 10:00 | 289 | 58 | 30 |
| 28.05.2012 09:00 | 224 | 39 | 22 |
| 28.05.2012 08:00 | 157 | 34 | 19 |
| 28.05.2012 07:00 | 76 | 17 | 8 |
| 28.05.2012 06:00 | 57 | 14 | 8 |
| 28.05.2012 05:00 | 5 | 2 | 0 |
| 28.05.2012 04:00 | 116 | 14 | 8 |
| 28.05.2012 03:00 | 21 | 8 | 6 |
| 28.05.2012 02:00 | 128 | 14 | 13 |
| 28.05.2012 01:00 | 187 | 19 | 10 |
| Gesamt | 8,833 | 1,613 | 1,091 |
Diagramme









