Letzte 24 Stunden
| Stunde (GMT+1) | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 29.05.2012 01:00 | 3 | 3 | 2 |
| 29.05.2012 00:00 | 10 | 4 | 4 |
| 28.05.2012 23:00 | 24 | 8 | 7 |
| 28.05.2012 22:00 | 98 | 22 | 18 |
| 28.05.2012 21:00 | 109 | 28 | 24 |
| 28.05.2012 20:00 | 190 | 36 | 29 |
| 28.05.2012 19:00 | 116 | 36 | 31 |
| 28.05.2012 18:00 | 237 | 33 | 32 |
| 28.05.2012 17:00 | 262 | 43 | 36 |
| 28.05.2012 16:00 | 241 | 44 | 39 |
| 28.05.2012 15:00 | 181 | 31 | 30 |
| 28.05.2012 14:00 | 189 | 38 | 32 |
| 28.05.2012 13:00 | 339 | 56 | 45 |
| 28.05.2012 12:00 | 319 | 44 | 36 |
| 28.05.2012 11:00 | 196 | 44 | 40 |
| 28.05.2012 10:00 | 304 | 44 | 35 |
| 28.05.2012 09:00 | 289 | 45 | 35 |
| 28.05.2012 08:00 | 130 | 34 | 20 |
| 28.05.2012 07:00 | 104 | 26 | 21 |
| 28.05.2012 06:00 | 67 | 4 | 4 |
| 28.05.2012 05:00 | 4 | 3 | 2 |
| 28.05.2012 04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05.2012 03:00 | 2 | 1 | 1 |
| 28.05.2012 02:00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3,414 | 627 | 523 |
Diagramme









