Letzte 24 Stunden
| Stunde (GMT+1) | Seitenaufrufe | Besucher | Einzigartige Besucher |
| 29.05.2012 01:00 | 8 | 7 | 7 |
| 29.05.2012 00:00 | 21 | 18 | 18 |
| 28.05.2012 23:00 | 63 | 27 | 21 |
| 28.05.2012 22:00 | 80 | 49 | 42 |
| 28.05.2012 21:00 | 86 | 45 | 36 |
| 28.05.2012 20:00 | 98 | 36 | 30 |
| 28.05.2012 19:00 | 95 | 47 | 42 |
| 28.05.2012 18:00 | 98 | 35 | 30 |
| 28.05.2012 17:00 | 77 | 41 | 35 |
| 28.05.2012 16:00 | 87 | 35 | 31 |
| 28.05.2012 15:00 | 94 | 54 | 46 |
| 28.05.2012 14:00 | 123 | 37 | 34 |
| 28.05.2012 13:00 | 139 | 62 | 54 |
| 28.05.2012 12:00 | 130 | 33 | 29 |
| 28.05.2012 11:00 | 139 | 65 | 63 |
| 28.05.2012 10:00 | 110 | 46 | 43 |
| 28.05.2012 09:00 | 170 | 46 | 33 |
| 28.05.2012 08:00 | 48 | 20 | 20 |
| 28.05.2012 07:00 | 38 | 16 | 15 |
| 28.05.2012 06:00 | 3 | 2 | 1 |
| 28.05.2012 05:00 | 2 | 2 | 2 |
| 28.05.2012 04:00 | 16 | 3 | 3 |
| 28.05.2012 03:00 | 14 | 5 | 5 |
| 28.05.2012 02:00 | 25 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1,764 | 731 | 640 |
Diagramme









