Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 1,017 | 601 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 390 | 201 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 241 | 124 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 133 | 84 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 141 | 67 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 114 | 67 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 111 | 62 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 107 | 57 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 47 | 47 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 158 | 44 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 75 | 42 |
| Netanya | Israel | 32.3336 | 34.8578 | 43 | 41 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 53 | 39 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 50 | 30 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 59 | 28 |
| Tel Aviv | Israel | 32.0667 | 34.7667 | 33 | 28 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 41 | 28 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 46 | 24 |
| Duisburg | Germany | 51.4333 | 6.75 | 40 | 23 |
| Worms | Germany | 49.6356 | 8.3597 | 39 | 23 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 44 | 23 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 32 | 23 |
| Phoenix | United States | 33.6299 | -112.133 | 31 | 21 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 27 | 21 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 27 | 18 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 27 | 18 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 24 | 17 |
| Solingen | Germany | 51.1833 | 7.0833 | 22 | 17 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 24 | 17 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 29 | 16 |
| Darmstadt | Germany | 49.8706 | 8.6494 | 19 | 15 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 34 | 15 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 22 | 15 |
| Bet Yizhaq | Israel | 32.3167 | 34.8833 | 15 | 15 |
| Potsdam | Germany | 52.4 | 13.0667 | 19 | 12 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 22 | 12 |
| Rostock | Germany | 54.0833 | 12.1333 | 19 | 12 |
| Paderborn | Germany | 51.7167 | 8.7667 | 15 | 11 |
| Ratisbon | Germany | 49.015 | 12.0956 | 15 | 10 |
| Siegen | Germany | 50.8667 | 8.0333 | 16 | 10 |
| Maria Enzersdorf | Austria | 48.1 | 16.2833 | 24 | 9 |
| Ulm | Germany | 48.4 | 10 | 17 | 9 |
| Kiel | Germany | 54.3333 | 10.1333 | 12 | 9 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 13 | 9 |
| Neustadt | Germany | 50.6167 | 7.4333 | 12 | 9 |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 7 | 7 |
| Hagen | Germany | 51.35 | 7.4667 | 8 | 7 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 13 | 7 |
| Nahariyya | Israel | 33.0058 | 35.0947 | 7 | 7 |
| Wolfsburg | Germany | 52.4333 | 10.8 | 13 | 7 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









