Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 76 | 76 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 300 | 53 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 111 | 28 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 143 | 23 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 54 | 13 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 22 | 11 |
| Frechen | Germany | 50.9167 | 6.8167 | 36 | 10 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 39 | 9 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 47 | 7 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 26 | 7 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 51 | 6 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 6 | 6 |
| Huglfing | Germany | 47.7667 | 11.1667 | 27 | 5 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 31 | 5 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 14 | 5 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 21 | 5 |
| Bloomington | United States | 39.2499 | -86.4555 | 5 | 5 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 13 | 5 |
| Aachen | Germany | 50.7708 | 6.1053 | 21 | 5 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 25 | 4 |
| Klagenfurt | Austria | 46.6247 | 14.3053 | 16 | 4 |
| Jena | Germany | 50.9333 | 11.5833 | 26 | 4 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 12 | 4 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 11 | 4 |
| Markham | Canada | 43.8667 | -79.2667 | 3 | 3 |
| Halle | Germany | 51.5 | 12 | 8 | 3 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 8 | 3 |
| Dessau | Germany | 51.8333 | 12.25 | 5 | 3 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 15 | 3 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 23 | 3 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 13 | 3 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 56 | 3 |
| Philadelphia | United States | 39.9494 | -75.1457 | 2 | 2 |
| Dorsten | Germany | 51.6667 | 6.9667 | 7 | 2 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 5 | 2 |
| Korb | Germany | 48.85 | 9.3667 | 7 | 2 |
| Uelzen | Germany | 52.9667 | 10.5667 | 2 | 2 |
| Felsberg | Germany | 51.1333 | 9.4167 | 4 | 2 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 19 | 2 |
| Heilbronn | Germany | 49.1403 | 9.22 | 4 | 2 |
| Immenstadt | Germany | 47.5667 | 10.2167 | 20 | 2 |
| Overath | Germany | 50.95 | 7.3 | 17 | 2 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 2 | 2 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 4 | 2 |
| Minden | Germany | 52.2833 | 8.9167 | 5 | 2 |
| Würzburg | Germany | 49.7878 | 9.9361 | 3 | 2 |
| Lünen | Germany | 51.6167 | 7.5167 | 8 | 2 |
| Rostock | Germany | 54.0833 | 12.1333 | 7 | 2 |
| Mainz | Germany | 50 | 8.2711 | 2 | 2 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 2 | 2 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









