Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 205 | 48 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 139 | 21 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 94 | 19 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 34 | 16 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 12 | 11 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 13 | 8 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 19 | 8 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 21 | 7 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 11 | 6 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 59 | 5 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 7 | 4 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 22 | 4 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 24 | 4 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 8 | 4 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 6 | 3 |
| Ozorków | Poland | 51.9667 | 19.2833 | 49 | 3 |
| Poniatowa | Poland | 51.1833 | 22.1333 | 30 | 3 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 8 | 3 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 5 | 3 |
| Koscian | Poland | 52.1 | 16.6333 | 20 | 2 |
| Keighley | United Kingdom | 53.8833 | -1.9167 | 2 | 2 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 4 | 2 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 10 | 2 |
| Pruszków | Poland | 52.1667 | 20.8333 | 6 | 2 |
| Ostrów Wielkopolski | Poland | 51.65 | 17.8167 | 3 | 2 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 5 | 2 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 3 | 2 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 6 | 2 |
| Swidnica | Poland | 50.85 | 16.5 | 11 | 2 |
| Nowy Sacz | Poland | 49.6333 | 20.7167 | 21 | 2 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 5 | 2 |
| Tczew | Poland | 54.1 | 18.8 | 2 | 2 |
| Piaski | Poland | 52.2167 | 16.3667 | 2 | 1 |
| Swidwin | Poland | 53.7667 | 15.7833 | 2 | 1 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 7 | 1 |
| Konin | Poland | 52.4833 | 16.1833 | 6 | 1 |
| Stargard Szczecinski | Poland | 53.3333 | 15.05 | 4 | 1 |
| Zory | Poland | 50.05 | 18.7 | 1 | 1 |
| Zawiercie | Poland | 50.5 | 19.4333 | 11 | 1 |
| Kutno | Poland | 52.2333 | 19.3667 | 2 | 1 |
| Weimar | Germany | 50.9833 | 11.3167 | 1 | 1 |
| Zywiec | Poland | 49.6833 | 19.2167 | 1 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 1 | 1 |
| Krosno | Poland | 49.6833 | 21.7833 | 3 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Szpital | Poland | 52.8167 | 18.45 | 2 | 1 |
| Pszów | Poland | 50.05 | 18.4167 | 3 | 1 |
| Lubenia | Poland | 49.9333 | 21.95 | 1 | 1 |
| Getinge | Sweden | 56.8167 | 12.7332 | 1 | 1 |
| Santiago | Chile | -33.45 | -70.6667 | 1 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









