Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 345 | 220 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 276 | 173 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 113 | 83 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 59 | 46 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 34 | 24 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 21 | 18 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 27 | 16 |
| Walbrzych | Poland | 50.7667 | 16.2833 | 18 | 13 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 20 | 13 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 11 | 11 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 15 | 9 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 12 | 8 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 44 | 8 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 17 | 8 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 14 | 7 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 15 | 7 |
| Legnica | Poland | 51.2 | 16.2 | 12 | 7 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 9 | 6 |
| Tarnowskie Góry | Poland | 50.45 | 18.8667 | 9 | 6 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 13 | 6 |
| Lubin | Poland | 51.4 | 16.2 | 7 | 5 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 6 | 5 |
| Boleslawiec | Poland | 51.2667 | 15.5667 | 8 | 5 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 7 | 4 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 5 | 4 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 5 | 4 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 5 | 4 |
| Strzelin | Poland | 50.7833 | 17.0667 | 6 | 4 |
| Pila | Poland | 53.15 | 16.75 | 4 | 4 |
| Olawa | Poland | 50.9333 | 17.3 | 7 | 4 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 5 | 4 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 13 | 4 |
| Swidnica | Poland | 50.85 | 16.5 | 5 | 4 |
| Kalinina | Ukraine | 47.2 | 34.8333 | 3 | 3 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 3 | 3 |
| Dabrowa Gornicza | Poland | 50.3333 | 19.2 | 3 | 3 |
| Ostrów Wielkopolski | Poland | 51.65 | 17.8167 | 3 | 3 |
| Racibórz | Poland | 50.0833 | 18.2 | 4 | 3 |
| Pabianice | Poland | 51.6667 | 19.3667 | 3 | 3 |
| Gunzenhausen | Germany | 49.1 | 10.75 | 3 | 3 |
| Pielgrzymka | Poland | 51.1167 | 15.8167 | 5 | 3 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 4 | 3 |
| Zory | Poland | 50.05 | 18.7 | 5 | 3 |
| Miekinia | Poland | 51.1833 | 16.7332 | 3 | 3 |
| Glogow | Poland | 51.6667 | 16.1 | 4 | 3 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 3 | 3 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 3 | 3 |
| Maastricht | Netherlands | 50.85 | 5.6833 | 2 | 2 |
| Pleszew | Poland | 51.9 | 17.8 | 3 | 2 |
| Polaniec | Poland | 50.4333 | 21.2833 | 2 | 2 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









