Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Bangkok Thailand 13.75 100.517 107,907 4,424
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 93,998 4,104
Nonthaburi Thailand 13.8333 100.483 33,022 901
Thanyaburi Thailand 14.0167 100.733 7,004 223
Pathum Thani Thailand 14.0167 100.533 4,511 197
Mountain View United States 37.4192 -122.057 156 156
Songkhla Thailand 7.2 100.6 65 21
Khlong Luang Thailand 14.0667 100.65 430 21
Khon Kaen Thailand 16.4333 102.833 55 16
Nakhon Ratchasima Thailand 14.9667 102.117 116 15
Phetchabun Thailand 16.4167 101.133 16 13
Nakhon Pathom Thailand 13.8167 100.05 62 9
Chon Buri Thailand 13.3667 100.983 364 9
Tak Thailand 16.8667 99.1333 8 8
Nakhon Si Thammarat Thailand 8.4333 99.9667 30 5
Ayutthaya Thailand 14.35 100.55 31 5
Chiang Mai Thailand 18.7903 98.9817 23 5
Yala Thailand 6.5428 101.284 8 5
Samut Thailand 13.6 100.6 10 4
Suphan Buri Thailand 14.4667 100.117 15 4
Lampang Thailand 18.2983 99.5072 4 3
Samut Sakhon Thailand 13.5333 100.283 71 3
Pattaya Thailand 12.9333 100.883 3 3
Maha Sarakham Thailand 16.1833 103.3 3 3
Ratchaburi Thailand 13.5333 99.8 41 3
Chiang Rai Thailand 19.9 99.8333 17 3
Narathiwat Thailand 6.4244 101.824 19 3
Pattani Thailand 6.8886 101.274 3 3
Si Racha Thailand 13.1667 100.933 13 3
Beijing China 39.9289 116.388 3 3
Langu Thailand 6.8833 99.7833 17 2
Uttaradit Thailand 17.6311 100.101 4 2
Vientiane Lao People's Democratic Republic 17.9667 102.6 3 2
Phitsanulok Thailand 16.8333 100.25 12 2
Calcutta India 22.5697 88.3696 1 1
Horslunde Denmark 54.9 11.2332 3 1
Atlanta United States 33.7516 -84.3915 1 1
Yasothon Thailand 15.7953 104.149 1 1
Singapore Singapore 1.2931 103.856 3 1
Green Valley United States 31.8466 -111.061 4 1
Thimphu Bhutan 27.4832 89.6 1 1
Hainesport United States 39.971 -74.8473 1 1
Surat Thani Thailand 9.1333 99.3166 1 1
Sansai Thailand 18.7667 99.0333 2 1
Bangkok Yai Thailand 13.7332 100.483 3 1
Kwai Chung Hong Kong 22.35 114.133 1 1
Baku Azerbaijan 40.3953 49.8822 1 1
Middlesbrough United Kingdom 54.5728 -1.1628 2 1
Beeville United States 28.473 -97.7071 1 1
La Canada Flintridge United States 34.2313 -118.149 16 1

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap