Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 498 | 107 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 179 | 51 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 206 | 44 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 35 | 34 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 62 | 21 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 38 | 18 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 52 | 15 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 50 | 13 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 92 | 13 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 85 | 11 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 16 | 10 |
| Duisburg | Germany | 51.4333 | 6.75 | 19 | 10 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 15 | 9 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 21 | 9 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 58 | 8 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 19 | 7 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 8 | 7 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 12 | 7 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 12 | 7 |
| Fleetmark | Germany | 52.8 | 11.3833 | 12 | 6 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 14 | 6 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 20 | 6 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 37 | 6 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 12 | 6 |
| Ludwigsburg | Germany | 48.9 | 9.1833 | 38 | 5 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 11 | 5 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 5 | 5 |
| Markham | Canada | 43.8667 | -79.2667 | 5 | 5 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 47 | 5 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 18 | 5 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 18 | 5 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 11 | 5 |
| Basel | Switzerland | 47.5667 | 7.6 | 6 | 4 |
| Neuhausen | Germany | 48.6833 | 9.2833 | 4 | 4 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 46 | 4 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 24 | 4 |
| Kassel | Germany | 51.3167 | 9.5 | 10 | 4 |
| Houston | United States | 29.6859 | -95.3002 | 38 | 4 |
| Heidelberg | Germany | 49.4167 | 8.7 | 4 | 4 |
| Darmstadt | Germany | 49.8706 | 8.6494 | 4 | 4 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 22 | 4 |
| Ratisbon | Germany | 49.015 | 12.0956 | 5 | 4 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 8 | 4 |
| Offenbach | Germany | 50.1 | 8.7667 | 5 | 3 |
| Paderborn | Germany | 51.7167 | 8.7667 | 18 | 3 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 20 | 3 |
| Klagenfurt | Austria | 46.6247 | 14.3053 | 12 | 3 |
| Aachen | Germany | 50.7708 | 6.1053 | 3 | 3 |
| Rheinberg | Germany | 51.55 | 6.6 | 5 | 3 |
| Detmold | Germany | 51.9333 | 8.8833 | 11 | 3 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









