Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 5,475 | 191 |
| Zgorzelec | Poland | 51.15 | 15.0167 | 4,818 | 74 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 2,073 | 51 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 1,412 | 46 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 795 | 23 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 660 | 16 |
| Grybów | Poland | 49.6333 | 20.95 | 632 | 14 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 371 | 10 |
| Gorlice | Poland | 49.6667 | 21.1667 | 199 | 8 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 125 | 7 |
| Miloszyce | Poland | 51.05 | 17.3167 | 760 | 7 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 102 | 7 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 231 | 7 |
| Zagórzany | Poland | 49.7 | 21.1833 | 391 | 6 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 378 | 6 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 160 | 6 |
| Nowy Sacz | Poland | 49.6333 | 20.7167 | 90 | 6 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 137 | 6 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 219 | 5 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 99 | 4 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 216 | 4 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 87 | 4 |
| Nowy Swiat | Poland | 49.7333 | 19.6 | 39 | 3 |
| Franciszków | Poland | 51.05 | 22.45 | 297 | 3 |
| Police | Poland | 53.55 | 14.5667 | 42 | 3 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 11 | 3 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 5 | 3 |
| Grajewo | Poland | 53.65 | 22.45 | 37 | 3 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 33 | 3 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 125 | 3 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 5 | 3 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 21 | 2 |
| Leszno | Poland | 51.85 | 16.5833 | 358 | 2 |
| Swietochlowice | Poland | 50.2833 | 18.9167 | 65 | 2 |
| Wieliczka | Poland | 49.9833 | 20.0667 | 26 | 2 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 165 | 2 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 96 | 2 |
| Ostrów Wielkopolski | Poland | 51.65 | 17.8167 | 2 | 2 |
| Bobowa | Poland | 49.7 | 20.9333 | 70 | 2 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 8 | 2 |
| Tymbark | Poland | 49.7333 | 20.3333 | 171 | 2 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 97 | 2 |
| Komorniki | Poland | 52.3333 | 17.1167 | 5 | 2 |
| Ostrów | Poland | 51.65 | 17.8167 | 19 | 2 |
| Rabka | Poland | 49.6167 | 19.95 | 26 | 2 |
| Lomza | Poland | 53.1833 | 22.0833 | 187 | 2 |
| Wisla | Poland | 49.6667 | 18.8667 | 71 | 2 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 34 | 2 |
| Lowce | Poland | 49.9333 | 22.7332 | 6 | 1 |
| Lask | Poland | 51.5833 | 19.1333 | 8 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









