Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 358 | 122 |
| Rancho Cucamonga | United States | 34.0995 | -117.581 | 69 | 69 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 55 | 55 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 104 | 49 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 25 | 18 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 24 | 13 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 14 | 11 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 38 | 10 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 17 | 10 |
| Oslo | Norway | 59.9167 | 10.75 | 15 | 10 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 16 | 9 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 16 | 9 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 22 | 9 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 9 | 7 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 17 | 7 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 14 | 6 |
| Tallinn | Estonia | 59.4339 | 24.7281 | 13 | 6 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 7 | 6 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 13 | 6 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 12 | 6 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 9 | 5 |
| Jena | Germany | 50.9333 | 11.5833 | 8 | 5 |
| Laval | Canada | 45.6 | -73.7333 | 8 | 5 |
| Uppsala | Sweden | 59.85 | 17.6333 | 6 | 5 |
| Stockholm | Sweden | 59.3333 | 18.05 | 9 | 5 |
| Heusenstamm | Germany | 50.0667 | 8.8 | 9 | 5 |
| Paderborn | Germany | 51.7167 | 8.7667 | 5 | 5 |
| Reykjavík | Iceland | 64.15 | -21.95 | 7 | 4 |
| Heiligkreuzsteinach | Germany | 49.4833 | 8.7949 | 4 | 4 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 6 | 4 |
| Aurich | Germany | 53.4667 | 7.4832 | 10 | 4 |
| Tehran | Iran, Islamic Republic of | 32.7026 | 51.1537 | 5 | 4 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 7 | 4 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 4 | 4 |
| Kiel | Germany | 54.3333 | 10.1333 | 6 | 4 |
| Darmstadt | Germany | 49.8706 | 8.6494 | 11 | 4 |
| Magdeburg | Germany | 52.1667 | 11.6667 | 4 | 4 |
| Odense | Denmark | 55.4 | 10.3833 | 4 | 3 |
| Birmingham | United Kingdom | 52.4667 | -1.9167 | 4 | 3 |
| Graz | Austria | 47.0667 | 15.45 | 4 | 3 |
| Bergen | Norway | 60.3911 | 5.3247 | 4 | 3 |
| Lübeck | Germany | 53.8667 | 10.7 | 5 | 3 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 7 | 3 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 7 | 3 |
| Herne | Germany | 51.55 | 7.2167 | 6 | 3 |
| Wunstorf | Germany | 52.4333 | 9.4167 | 5 | 3 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 6 | 3 |
| Aachen | Germany | 50.7708 | 6.1053 | 4 | 3 |
| Morges | Switzerland | 46.5167 | 6.5 | 3 | 3 |
| Tórshavn | Faroe Islands | 62.0167 | -6.7668 | 13 | 3 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









