Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 31 | 17 |
| Sankt Veit | Austria | 47.3333 | 13.15 | 50 | 15 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 5 | 5 |
| San Francisco | United States | 37.7312 | -122.383 | 4 | 4 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 10 | 4 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 5 | 3 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 5 | 3 |
| Dallas | United States | 32.8098 | -96.7993 | 3 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 3 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 6 | 3 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 3 | 3 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 2 | 2 |
| Gütersloh | Germany | 51.9 | 8.3833 | 22 | 2 |
| Basel | Switzerland | 47.5667 | 7.6 | 11 | 2 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 2 | 2 |
| Herzogenrath | Germany | 50.8667 | 6.1 | 31 | 2 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 4 | 2 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 23 | 2 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 9 | 2 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 13 | 2 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 4 | 2 |
| Varel | Germany | 53.4 | 8.1333 | 3 | 1 |
| Meerbusch | Germany | 51.2833 | 6.6667 | 2 | 1 |
| Bekasi | Indonesia | -6.2349 | 106.99 | 2 | 1 |
| Hemsbach | Germany | 49.5917 | 8.6464 | 1 | 1 |
| Höxter | Germany | 51.7667 | 9.3833 | 3 | 1 |
| Lippstadt | Germany | 51.6667 | 8.35 | 3 | 1 |
| Iserlohn | Germany | 51.3667 | 7.7 | 1 | 1 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 6 | 1 |
| Viersen | Germany | 51.25 | 6.3833 | 2 | 1 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 1 | 1 |
| Neuenstadt | Germany | 49.2353 | 9.3303 | 1 | 1 |
| Heinsberg | Germany | 51.0667 | 6.0833 | 5 | 1 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 1 | 1 |
| Hameln | Germany | 52.1 | 9.35 | 1 | 1 |
| Stolberg | Germany | 50.7667 | 6.2332 | 5 | 1 |
| Judenburg | Austria | 47.1667 | 14.6667 | 3 | 1 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 1 | 1 |
| Leezdorf | Germany | 53.55 | 7.3 | 1 | 1 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 2 | 1 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 5 | 1 |
| Kapfenberg | Austria | 47.4333 | 15.3 | 16 | 1 |
| Ganterschwil | Switzerland | 47.3833 | 9.0833 | 3 | 1 |
| Siegen | Germany | 50.8667 | 8.0333 | 2 | 1 |
| Feldkirch | Austria | 47.2331 | 9.6 | 7 | 1 |
| Worms | Germany | 49.6356 | 8.3597 | 4 | 1 |
| Detmold | Germany | 51.9333 | 8.8833 | 3 | 1 |
| Waidhofen | Austria | 47.9667 | 14.7667 | 2 | 1 |
| Pergine Valsugana | Italy | 46.0667 | 11.2332 | 1 | 1 |
| Ludwigsburg | Germany | 48.9 | 9.1833 | 4 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









