*Statistik wurde auf Wunsch ausgeblendet
Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Santiago Chile -33.45 -70.6667 553 277
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 123 59
Bogotá Colombia 4.6 -74.0833 32 11
Redmond United States 47.6706 -122.068 9 9
Mountain View United States 37.4192 -122.057 10 9
Lima Peru -12.05 -77.05 18 7
Viña Del Mar Chile -33.0082 -71.5197 11 7
Mexico Mexico 19.4342 -99.1386 7 6
Madrid Spain 40.4 -3.6833 11 6
Valparaíso Chile -33.0478 -71.6011 9 6
Buenos Aires Argentina -34.5875 -58.6725 10 6
Concepción Chile -36.8333 -73.05 8 5
Quito Ecuador -0.2167 -78.5 10 4
Puerto Montt Chile -41.4717 -72.9369 7 4
Asunción Paraguay -25.2668 -57.6667 9 3
Iquique Chile -20.2167 -70.1667 5 3
La Serena Chile -29.9078 -71.2542 3 3
Tijuana Mexico 32.5333 -117.017 4 3
Córdoba Argentina -31.4 -64.1833 7 3
Toluca Mexico 19.2883 -99.6672 5 3
Arica Chile -18.4833 -70.3333 2 2
Málaga Spain 36.7167 -4.4167 4 2
Copiapó Chile -27.3667 -70.3333 2 2
Caracas Venezuela 10.5 -66.9167 3 2
Valdivia Chile -39.8 -73.2333 3 2
Chihuahua Mexico 28.6333 -106.083 3 2
Guatemala City Guatemala 14.6211 -90.5269 4 2
San José Costa Rica 9.9333 -84.0833 2 2
Rancagua Chile -34.1667 -70.75 3 2
Penco Chile -36.7333 -72.9833 2 2
Guadalajara Mexico 20.6667 -103.333 3 2
Chillán Chile -36.6 -72.1167 8 2
Oslo Norway 59.9167 10.75 2 2
Potosí Bolivia -19.5836 -65.7531 3 2
Puebla Mexico 19.05 -98.2 2 2
Tegucigalpa Honduras 14.1 -87.2167 2 2
Pereira Colombia 4.8133 -75.6961 1 1
Quillón Chile -36.7333 -72.4667 1 1
Munro Argentina -34.5333 -58.55 1 1
Paris France 48.8667 2.3333 1 1
Auckland New Zealand -36.8667 174.767 1 1
Chiclayo Peru -6.7736 -79.8417 1 1
San Pedro Mexico 25.4333 -103.217 3 1
College Point United States 40.7842 -73.8422 1 1
Ribeirão Prêto Brazil -21.1667 -47.8 3 1
Barcelona Spain 41.3833 2.1833 1 1
Maracaibo Venezuela 10.6317 -71.6406 3 1
Maipú Chile -33.5168 -70.7667 1 1
Rheinberg Germany 51.55 6.6 1 1
Querétaro Mexico 20.6 -100.383 1 1

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap