Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 2,069 | 511 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 727 | 192 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 231 | 189 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 371 | 129 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 231 | 80 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 148 | 66 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 217 | 57 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 102 | 50 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 137 | 48 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 108 | 43 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 118 | 43 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 194 | 43 |
| San Francisco | United States | 37.7312 | -122.383 | 41 | 41 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 101 | 38 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 139 | 37 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 93 | 36 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 70 | 30 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 56 | 24 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 36 | 23 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 79 | 23 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 43 | 21 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 48 | 19 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 47 | 18 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 30 | 17 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 59 | 16 |
| Plauen | Germany | 50.5 | 12.1333 | 15 | 15 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 21 | 15 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 53 | 14 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 53 | 14 |
| Osnabrück | Germany | 52.2667 | 8.05 | 44 | 14 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 16 | 13 |
| Würzburg | Germany | 49.7878 | 9.9361 | 18 | 13 |
| Ulm | Germany | 48.4 | 10 | 18 | 12 |
| Paderborn | Germany | 51.7167 | 8.7667 | 29 | 11 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 63 | 11 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 19 | 11 |
| Annaberg-buchholz | Germany | 50.5667 | 13 | 14 | 11 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 40 | 11 |
| Linz | Austria | 48.3 | 14.3 | 22 | 11 |
| Rostock | Germany | 54.0833 | 12.1333 | 21 | 10 |
| Nendeln | Liechtenstein | 47.2 | 9.55 | 32 | 10 |
| Koblenz | Germany | 50.35 | 7.6 | 10 | 10 |
| Schneeberg | Austria | 47.7667 | 15.8667 | 16 | 10 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 9 | 9 |
| Ratisbon | Germany | 49.015 | 12.0956 | 11 | 9 |
| Solingen | Germany | 51.1833 | 7.0833 | 14 | 9 |
| Saarbrücken | Germany | 49.2333 | 7 | 15 | 9 |
| Mainz | Germany | 50 | 8.2711 | 24 | 9 |
| Pforzheim | Germany | 48.8833 | 8.7 | 12 | 8 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 25 | 8 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









