Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
New Delhi India 28.6 77.2 758 166
Ahmadabad India 23.0333 72.6167 388 82
Bombay India 18.975 72.8258 178 56
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 112 28
Vadodara India 22.3 73.2 47 18
Surat India 20.9667 72.9 65 17
Anand India 22.5667 72.9333 43 14
Rajkot India 22.3 70.7833 61 14
Los Angeles United States 34.053 -118.264 17 9
Kaul India 29.85 76.6667 29 8
Mahesana India 23.6 72.4 32 7
Little Rock United States 34.7338 -92.3665 35 6
Pune India 18.5333 73.8667 22 6
Jaipur India 26.9167 75.8167 44 5
Mountain View United States 37.4192 -122.057 43 5
Bangalore India 12.9832 77.5833 7 3
Gainesville United States 29.6694 -82.3573 13 3
Indore India 22.7167 75.8333 4 3
Bharuch India 21.7 72.9667 8 2
Gandhinagar India 23.2167 72.6833 7 2
Thrissur India 10.5167 76.2167 10 2
Sunnyvale United States 37.4249 -122.007 2 2
Bhopal India 23.2667 77.4 3 2
Ahmedabad India 23.0333 72.6167 4 2
Gurgaon India 28.4667 77.0333 5 2
Kochi India 9.9667 76.2333 4 2
Bad Axe United States 43.7944 -83.0025 1 1
Chandigarh India 30.7372 76.7872 4 1
Haifa Israel 32.8156 34.9892 1 1
Bardoli India 21.1167 73.1167 1 1
Tanta Egypt 30.7911 30.9981 1 1
Mangaluru India 12.8639 74.8353 3 1
Kluang Malaysia 2.0333 103.317 1 1
Basti India 26.8 82.7167 2 1
Hyderabad India 17.3753 78.4744 2 1
Guwahati India 26.1833 91.7333 2 1
Peterborough United Kingdom 52.5833 -0.25 10 1
Albertson United States 40.7702 -73.6514 4 1
Raipur India 21.2332 81.6333 1 1
Stockholm Sweden 59.3333 18.05 3 1
Dallas United States 32.7825 -96.8207 1 1
Madurai India 9.9333 78.1167 1 1
Gandhidham India 23.0833 70.1333 1 1
Baldwin Park United States 34.0964 -117.967 14 1
Piravam India 9.8667 76.5 1 1
Raymond Terrace Australia -32.75 151.75 1 1
Central District Hong Kong 22.2833 114.15 6 1
Coimbatore India 10.9925 76.9614 3 1
Kincardine Canada 44.1667 -81.6333 1 1
Doha Qatar 25.2867 51.5333 1 1

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap