Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 60 | 26 |
| Grupa | Poland | 53.5167 | 18.6333 | 15 | 15 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 7 | 7 |
| Grindavík | Iceland | 63.8333 | -22.4333 | 3 | 3 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 8 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 1 |
| Shawnee | United States | 39.0247 | -94.8493 | 1 | 1 |
| Suwalki | Poland | 54.0994 | 22.9331 | 2 | 1 |
| Zawiercie | Poland | 50.5 | 19.4333 | 1 | 1 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 1 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 1 | 1 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 1 | 1 |
| Swinoujscie | Poland | 53.9167 | 14.25 | 1 | 1 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 1 | 1 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 2 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 1 | 1 |
| Wysokie | Poland | 51.3167 | 22.3667 | 1 | 1 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 7 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 1 | 1 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 7 | 1 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 1 | 1 |
| Józefów | Poland | 52.1333 | 21.2332 | 1 | 1 |
| Sroda Wielkopolska | Poland | 52.2333 | 17.2833 | 3 | 1 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 1 | 1 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 3 | 1 |
| Pruszcz Gdanski | Poland | 54.2667 | 18.6333 | 1 | 1 |
| Przytoczna | Poland | 52.5667 | 15.6833 | 2 | 1 |
| Lomianki | Poland | 52.35 | 20.9 | 1 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 1 | 1 |
| Wola Rasztowska | Poland | 52.45 | 21.3 | 7 | 0 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









