Katalog > News > Medien > Presseportal > Besucher Standorten
Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Mountain View United States 37.4192 -122.057 3,093 3,088
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 698 457
Berlin Germany 52.5167 13.4 334 168
Sandåker Norway 66.15 12.7332 153 97
Hamburg Germany 53.55 10 233 91
Munich Germany 48.15 11.5833 95 62
Vienna Austria 48.2 16.3667 92 58
Frankfurt Am Main Germany 50.1167 8.6833 79 55
Köln Germany 50.9333 6.95 94 52
Leipzig Germany 51.3 12.3333 66 47
Essen Germany 51.45 7.0167 73 42
München Germany 48.7 13.4667 54 37
Stuttgart Germany 48.7667 9.1833 345 35
Dortmund Germany 51.5167 7.45 63 34
Eschborn Germany 50.1333 8.55 47 33
San Francisco United States 37.7312 -122.383 32 32
Oldenburg Germany 53.1667 8.2 45 31
Düsseldorf Germany 51.2167 6.7667 44 24
Bremen Germany 53.0833 8.8 24 23
Bielefeld Germany 52.0333 8.5333 51 18
Hanover Germany 52.3667 9.7167 22 17
Westerstede Germany 53.25 7.9333 16 16
Nuremberg Germany 49.4478 11.0683 22 16
Münster Germany 51.9667 7.6333 26 13
Pforzheim Germany 48.8833 8.7 19 12
Mannheim Germany 49.4883 8.4647 23 12
Saarbrücken Germany 49.2333 7 38 12
Dresden Germany 51.05 13.75 19 12
Springe Germany 52.2167 9.55 11 11
Wiesbaden Germany 50.0833 8.25 19 11
Solingen Germany 51.1833 7.0833 12 10
Karlsruhe Germany 49.0047 8.3858 10 10
Offenbach Germany 50.1 8.7667 40 10
Bonn Germany 50.7333 7.1 11 9
Bochum Germany 51.4833 7.2167 26 9
Wuppertal Germany 51.2667 7.1833 21 9
Krefeld Germany 51.3333 6.5667 10 8
Mainz Germany 50 8.2711 23 8
Zürich Switzerland 47.3667 8.55 7 7
Würzburg Germany 49.7878 9.9361 8 7
Nordenham Germany 53.5 8.4832 8 7
Mönchengladbach Germany 51.2 6.4333 7 7
Redwood City United States 37.5331 -122.247 7 7
Kabel Germany 51.4 7.4832 29 7
Osnabrück Germany 52.2667 8.05 6 6
London United Kingdom 51.5 -0.1167 12 6
Neustadt Germany 52.5 9.4667 6 6
Salzburg Austria 47.8 13.0333 11 6
Aachen Germany 50.7708 6.1053 6 6
Verl Germany 51.8833 8.5167 13 6

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap