Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Brussels | Belgium | 50.8333 | 4.3333 | 253 | 225 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 115 | 102 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 152 | 69 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 54 | 54 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 52 | 44 |
| Oslo | Norway | 59.9167 | 10.75 | 30 | 21 |
| Elmshorn | Germany | 53.75 | 9.65 | 18 | 18 |
| Schellebelle | Belgium | 51.0167 | 3.9333 | 64 | 17 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 25 | 15 |
| Prague | Czech Republic | 50.0833 | 14.4667 | 11 | 11 |
| Ljubljana | Slovenia | 46.0553 | 14.5144 | 19 | 11 |
| Czechowice-dziedzice | Poland | 49.9167 | 19.0167 | 22 | 11 |
| Sankt Johann Im Pongau | Austria | 47.35 | 13.2 | 20 | 10 |
| Miedzyrzecze | Poland | 50.0333 | 19.0667 | 13 | 9 |
| São Paulo | Brazil | -23.5333 | -46.6167 | 7 | 7 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 13 | 7 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 52 | 7 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 11 | 6 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 79 | 6 |
| Neumünster | Germany | 54.0667 | 9.9832 | 8 | 6 |
| Aure | Norway | 62.4 | 6.6 | 6 | 6 |
| Schleswig | Germany | 54.5167 | 9.55 | 6 | 6 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 8 | 6 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 6 | 6 |
| Arkhangelsk | Russian Federation | 64.5667 | 40.5333 | 6 | 6 |
| Jastrzebie Zdroj | Poland | 49.95 | 18.5833 | 13 | 6 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 9 | 5 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 5 | 5 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 7 | 5 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 9 | 5 |
| Gran | Norway | 60.3667 | 10.5667 | 5 | 5 |
| Pettenbach | Austria | 47.95 | 14.0167 | 5 | 5 |
| Lünen | Germany | 51.6167 | 7.5167 | 4 | 4 |
| Sortland | Norway | 68.7019 | 15.4239 | 5 | 4 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 4 | 4 |
| Kotka | Finland | 60.4667 | 26.9167 | 5 | 4 |
| Garça | Brazil | -22.2333 | -49.6167 | 4 | 4 |
| Kropp | Germany | 54.4167 | 9.5167 | 4 | 4 |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 8 | 4 |
| Neustadt | Germany | 54.1 | 10.8167 | 5 | 4 |
| Perm | Russian Federation | 58 | 56.25 | 6 | 4 |
| Nübbel | Germany | 54.2667 | 9.6167 | 4 | 4 |
| Bratislava | Slovakia | 48.15 | 17.1167 | 4 | 4 |
| Königsee | Germany | 50.6667 | 11.1 | 4 | 4 |
| Hamar | Norway | 60.8 | 11.1 | 12 | 4 |
| Kutno | Poland | 52.2333 | 19.3667 | 10 | 4 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 4 | 4 |
| Trondheim | Norway | 63.4167 | 10.4167 | 4 | 4 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 4 | 3 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 4 | 3 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









