Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 56 | 36 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 31 | 26 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 403 | 15 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 12 | 11 |
| Saarbrücken | Germany | 49.2333 | 7 | 7 | 7 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 7 | 7 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 8 | 7 |
| Weilburg | Germany | 50.4833 | 8.25 | 5 | 5 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 6 | 4 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 4 | 4 |
| Heidelberg | Germany | 49.4167 | 8.7 | 9 | 4 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 6 | 4 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 4 | 4 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 4 | 4 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 3 | 3 |
| Grevenbroich | Germany | 51.0833 | 6.5833 | 3 | 3 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 4 | 3 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 3 | 3 |
| Eutingen | Germany | 48.4833 | 8.75 | 4 | 3 |
| Dahenfeld | Germany | 49.2114 | 9.3003 | 15 | 3 |
| Heusenstamm | Germany | 50.0667 | 8.8 | 5 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 4 | 3 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 3 | 2 |
| Jever | Germany | 53.5833 | 7.9 | 2 | 2 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 2 | 2 |
| Gudensberg | Germany | 51.1833 | 9.3667 | 2 | 2 |
| Hilpoltstein | Germany | 49.19 | 11.1886 | 2 | 2 |
| Kapfenberg | Austria | 47.4333 | 15.3 | 2 | 2 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 2 | 2 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 3 | 2 |
| Hemer | Germany | 51.3833 | 7.7667 | 2 | 2 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 2 | 2 |
| Moers | Germany | 51.45 | 6.65 | 2 | 2 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 4 | 2 |
| Sindelfingen | Germany | 48.7 | 9.0167 | 2 | 2 |
| Offenbach | Germany | 50.1 | 8.7667 | 4 | 2 |
| Ortenburg | Germany | 48.55 | 13.2332 | 3 | 2 |
| Frankenthal | Germany | 49.5372 | 8.355 | 2 | 2 |
| Varel | Germany | 53.4 | 8.1333 | 2 | 2 |
| Zwickau | Germany | 50.7333 | 12.5 | 2 | 2 |
| Neustadt | Germany | 50.6167 | 7.4333 | 2 | 2 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 3 | 2 |
| Höxter | Germany | 51.7667 | 9.3833 | 3 | 2 |
| Ludwigshafen | Germany | 49.4811 | 8.4353 | 3 | 2 |
| Ingolstadt | Germany | 48.7667 | 11.4333 | 2 | 2 |
| Berumbur | Germany | 53.6 | 7.3167 | 2 | 2 |
| Remscheid | Germany | 51.1833 | 7.2 | 2 | 2 |
| Kerpen | Germany | 50.8667 | 6.7 | 2 | 2 |
| Mönchengladbach | Germany | 51.2 | 6.4333 | 2 | 2 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 6 | 2 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









