Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Mountain View United States 37.4192 -122.057 130 130
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 287 48
Kiev Ukraine 50.4333 30.5167 1,355 31
Vienna Austria 48.2 16.3667 43 29
Senigallia Italy 43.7167 13.2167 696 28
Köln Germany 50.9333 6.95 111 22
Berlin Germany 52.5167 13.4 94 19
New Delhi India 28.6 77.2 75 15
Klagenfurt Austria 46.6247 14.3053 49 10
Markham Canada 43.8667 -79.2667 8 8
Frechen Germany 50.9167 6.8167 27 7
Heiligenhaus Germany 51.3167 6.9667 5 5
Ostbevern Germany 52.05 7.85 21 5
Düsseldorf Germany 51.2167 6.7667 26 5
Leipzig Germany 51.3 12.3333 19 5
Smolensk Russian Federation 54.7817 32.04 70 4
Aachen Germany 50.7708 6.1053 15 4
Chandigarh India 30.7372 76.7872 12 4
Lichtenstein Germany 50.75 12.65 8 4
Eschborn Germany 50.1333 8.55 134 4
Bremen Germany 53.0833 8.8 7 4
Gotha Germany 50.95 10.7167 13 4
Kabel Germany 51.4 7.4832 36 4
Redmond United States 47.6706 -122.068 4 4
Bloomington United States 39.1679 -86.517 4 4
Dallas United States 32.7825 -96.8207 4 3
Washington United States 38.9144 -77.0763 3 3
München Germany 48.7 13.4667 6 3
Munich Germany 48.15 11.5833 11 3
Guangzhou China 23.1167 113.25 115 3
Nuremberg Germany 49.4478 11.0683 9 3
Stockholm Sweden 59.3333 18.05 94 3
Hamburg Germany 53.55 10 20 3
Bombay India 18.975 72.8258 18 3
Nagpur India 21.15 79.1 29 3
Dresden Germany 51.05 13.75 9 2
Teltow Germany 52.4 13.2667 5 2
Potsdam Germany 52.4 13.0667 5 2
Warsaw Poland 52.25 21 2 2
Salzburg Austria 47.8 13.0333 3 2
Iserlohn Germany 51.3667 7.7 10 2
Essen Germany 51.45 7.0167 10 2
Schwanewede Germany 53.2333 8.6 5 2
Hemer Germany 51.3833 7.7667 11 2
Karlsruhe Germany 49.0047 8.3858 17 2
Frankfurt Am Main Germany 50.1167 8.6833 24 2
Münster Germany 51.9667 7.6333 4 2
Welchweiler Germany 49.5833 7.5 8 2
Tangstedt Germany 53.6667 9.85 6 2
Seoul Korea, Republic of 37.5664 127 2 2

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap