Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 64 | 64 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 117 | 31 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 81 | 26 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 153 | 20 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 13 | 13 |
| Wörgl | Austria | 47.4833 | 12.0667 | 12 | 12 |
| Linz | Austria | 48.3 | 14.3 | 36 | 5 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 4 | 4 |
| Kufstein | Austria | 47.5833 | 12.1667 | 16 | 4 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 22 | 4 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 8 | 4 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 11 | 4 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 16 | 3 |
| Varel | Germany | 53.4 | 8.1333 | 28 | 3 |
| Amsterdam | Netherlands | 52.35 | 4.9167 | 3 | 3 |
| Neunkirchen | Germany | 49.6128 | 11.1322 | 5 | 2 |
| Fohnsdorf | Austria | 47.2 | 14.6833 | 16 | 2 |
| Pölten | Austria | 46.7333 | 15.9667 | 13 | 2 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 2 | 2 |
| Schwaz | Austria | 47.3333 | 11.7 | 27 | 2 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 3 | 2 |
| Vörstetten | Germany | 48.0667 | 7.85 | 3 | 2 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 7 | 2 |
| Mattersburg | Austria | 47.7333 | 16.4 | 14 | 2 |
| Perchtoldsdorf | Austria | 48.1167 | 16.2667 | 9 | 2 |
| Reith Bei Seefeld | Austria | 47.3 | 11.2 | 12 | 2 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 9 | 2 |
| Ljubljana | Slovenia | 46.0553 | 14.5144 | 4 | 2 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 10 | 2 |
| Linter | Germany | 50.3667 | 8.1 | 2 | 2 |
| Stockern | Austria | 48.65 | 15.7332 | 7 | 2 |
| Tirol | Austria | 47.7 | 15.55 | 3 | 2 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 3 | 2 |
| Stade | Germany | 53.6 | 9.4832 | 3 | 2 |
| Waterschei | Belgium | 51 | 5.5333 | 2 | 2 |
| Luedenscheid | Germany | 51.2167 | 7.6167 | 20 | 2 |
| Halle | Germany | 52.0667 | 8.3667 | 3 | 1 |
| Kettig | Germany | 50.4 | 7.4667 | 5 | 1 |
| Strasshof | Austria | 48.3167 | 16.6667 | 3 | 1 |
| Villach | Austria | 46.6103 | 13.8557 | 1 | 1 |
| Spittal | Austria | 46.8 | 13.5 | 1 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Strobl | Austria | 47.7167 | 13.4832 | 3 | 1 |
| Kallham | Austria | 48.2833 | 13.7167 | 1 | 1 |
| Ladbergen | Germany | 52.1333 | 7.75 | 1 | 1 |
| Daun | Germany | 50.2 | 6.8333 | 6 | 1 |
| Brixlegg | Austria | 47.4167 | 11.8833 | 2 | 1 |
| Ischgl | Austria | 47.0167 | 10.2833 | 4 | 1 |
| Feldkirch | Austria | 47.2331 | 9.6 | 2 | 1 |
| Reichelsheim | Germany | 49.715 | 8.8431 | 4 | 1 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









