Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 680 | 649 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 165 | 108 |
| Toronto | Canada | 43.6667 | -79.4168 | 14 | 9 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 13 | 6 |
| Philippine | Philippines | 16.45 | 120.55 | 8 | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | -34.5875 | -58.6725 | 7 | 5 |
| Bogotá | Colombia | 4.6 | -74.0833 | 7 | 5 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 7 | 5 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 6 | 4 |
| New York | United States | 40.8006 | -73.9653 | 5 | 4 |
| Portland | United States | 45.5508 | -122.738 | 5 | 4 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 5 | 4 |
| Charlotte | United States | 35.206 | -80.829 | 5 | 4 |
| Curitiba | Brazil | -25.4167 | -49.25 | 7 | 4 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 5 | 4 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 5 | 4 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 5 | 3 |
| Singapore | Singapore | 1.2931 | 103.856 | 3 | 3 |
| Santiago | Chile | -33.45 | -70.6667 | 6 | 3 |
| Kingston | Australia | -34.2333 | 140.35 | 8 | 3 |
| Scarborough | Canada | 43.75 | -79.2 | 4 | 3 |
| Athens | United States | 33.965 | -83.3892 | 5 | 3 |
| Den Haag | Netherlands | 52.0833 | 4.3 | 5 | 3 |
| Chicago | United States | 41.8675 | -87.6744 | 3 | 3 |
| Guadalajara | Mexico | 20.6667 | -103.333 | 7 | 3 |
| Bergen | Norway | 60.3911 | 5.3247 | 6 | 3 |
| Brooklyn | United States | 40.6525 | -73.9554 | 3 | 3 |
| Zagreb | Croatia | 45.8 | 16 | 5 | 3 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 7 | 3 |
| Nottingham | United Kingdom | 52.9667 | -1.1667 | 2 | 2 |
| Copenhagen | Denmark | 55.6667 | 12.5833 | 5 | 2 |
| Torreón | Mexico | 25.55 | -103.433 | 2 | 2 |
| Kirkliston | United Kingdom | 55.95 | -3.4 | 2 | 2 |
| Battle Lake | United States | 46.2843 | -95.7266 | 2 | 2 |
| Moline | United States | 41.487 | -90.4773 | 2 | 2 |
| Oakland | United States | 37.795 | -122.219 | 2 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 4 | 2 |
| Hamilton | United States | 34.1613 | -87.9964 | 2 | 2 |
| Venray | Netherlands | 51.5333 | 5.9832 | 2 | 2 |
| Fresno | United States | 36.7695 | -119.795 | 2 | 2 |
| Caracas | Venezuela | 10.5 | -66.9167 | 3 | 2 |
| Stafford | United States | 29.6283 | -95.5624 | 2 | 2 |
| Brandon | United States | 27.9003 | -82.3024 | 2 | 2 |
| Kitchener | Canada | 43.45 | -80.5 | 3 | 2 |
| Calabasas | United States | 34.1182 | -118.674 | 3 | 2 |
| Nassau | Bahamas | 25.0833 | -77.35 | 3 | 2 |
| Georgetown | United States | 30.6728 | -97.6673 | 2 | 2 |
| Göteborg | Sweden | 57.7167 | 11.9667 | 3 | 2 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 3 | 2 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 3 | 2 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









