*Statistik wurde auf Wunsch ausgeblendet
Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 1,485 322
Mountain View United States 37.4192 -122.057 218 195
Bombay India 18.975 72.8258 209 34
New Delhi India 28.6 77.2 324 32
London United Kingdom 51.5 -0.1167 56 32
Rancho Cucamonga United States 34.0995 -117.581 28 28
Hanoi Vietnam 21.0333 105.85 118 18
Bangalore India 12.9832 77.5833 117 15
Madrid Spain 40.4 -3.6833 54 14
Islamabad Pakistan 33.7 73.1667 101 14
Moscow Russian Federation 55.7522 37.6156 57 13
Hyderabad India 17.3753 78.4744 17 12
Kiev Ukraine 50.4333 30.5167 46 12
Madras India 13.0833 80.2833 18 11
Lisboa Portugal 38.7167 -9.1333 36 11
Bucharest Romania 44.4333 26.1 67 11
Paris France 48.8667 2.3333 20 11
Delhi India 28.6667 77.2167 35 10
Bursa Turkey 40.1917 29.0611 188 9
Riga Latvia 56.95 24.1 25 9
Makati Philippines 14.5569 121.029 66 8
Tallinn Estonia 59.4339 24.7281 14 8
Athens Greece 37.9833 23.7332 8 8
Sofia Bulgaria 42.6833 23.3167 13 8
Belgrade Serbia 44.8186 20.4681 14 8
Bangkok Thailand 13.75 100.517 12 8
Los Angeles United States 34.053 -118.264 14 8
Budapest Hungary 47.5 19.0833 29 8
Seoul Korea, Republic of 37.5664 127 7 7
Dublin Ireland 53.3331 -6.2489 12 7
Amsterdam Netherlands 52.35 4.9167 12 7
Singapore Singapore 1.2931 103.856 29 6
Vilnius Lithuania 54.6833 25.3167 6 6
Tiruchchirappalli India 10.805 78.6856 110 6
Redwood City United States 37.5331 -122.247 15 6
Kuala Lumpur Malaysia 3.1667 101.7 18 6
Rotterdam Netherlands 51.9167 4.5 17 6
Quezon City Philippines 14.6439 121.037 8 6
Sevilla Spain 37.3772 -5.9869 7 6
Milan Italy 45.4667 9.2 8 6
Berlin Germany 52.5167 13.4 23 6
Jakarta Indonesia -6.1744 106.829 18 6
Istanbul Turkey 41.0186 28.9647 11 6
New York United States 40.7619 -73.9763 13 6
Jabalpur India 23.1667 79.95 35 5
Arcadia United States 34.1314 -118.038 9 5
Bloomington United States 39.2499 -86.4555 6 5
Cairo Egypt 30.05 31.25 18 5
Chicago United States 41.8825 -87.6441 7 5
Buenos Aires Argentina -34.5875 -58.6725 5 5

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap