Add to Favorites / Bookmark:
Diese Seite zu Digg hinzufügen Seite bei Del.icio.us bookmarken Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen Diese Seite zu StumbleUpon hinzufügen Seite bei Facebook bookmarken Seite bei Google bookmarken

Online-Spende 

Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse

Stadt Land Geographische Breite Geographische Länge Seitenaufrufe Einzigartige Besucher
Unbekannt Unbekannt -1000 -1000 327 128
Singapore Singapore 1.2931 103.856 186 89
Mountain View United States 37.4192 -122.057 81 78
San Francisco United States 37.7312 -122.383 52 52
Lagos Nigeria 6.4531 3.3958 39 12
New Delhi India 28.6 77.2 32 12
Kiev Ukraine 50.4333 30.5167 338 11
Hyderabad India 17.3753 78.4744 29 8
Jakarta Indonesia -6.1744 106.829 31 7
Moscow Russian Federation 55.7522 37.6156 9 6
Ho Chi Minh City Vietnam 10.75 106.667 17 5
Sunnyvale United States 37.3842 -122.02 5 5
Polska Poland 52.6 19.1 8 5
Doha Qatar 25.2867 51.5333 8 5
Quito Ecuador -0.2167 -78.5 11 4
Vilnius Lithuania 54.6833 25.3167 10 4
Hanoi Vietnam 21.0333 105.85 6 4
Almaz Russian Federation 56.4167 56.65 9 4
Bombay India 18.975 72.8258 6 4
Islamabad Pakistan 33.7 73.1667 11 4
Philippine Philippines 16.45 120.55 29 4
Bloomington United States 39.1679 -86.517 4 4
Kuala Lumpur Malaysia 3.1667 101.7 3 3
Berlin Germany 52.5167 13.4 3 3
Phoenix United States 33.5222 -112.084 10 3
Washington United States 38.9144 -77.0763 3 3
Riga Latvia 56.95 24.1 26 3
Markham Canada 43.8667 -79.2667 3 3
Vienna Austria 48.2 16.3667 6 3
Funchal Portugal 32.6333 -16.9 6 2
Chisinau Moldova, Republic of 47.0056 28.8575 2 2
Liverpool United Kingdom 53.4167 -3 12 2
Brisbane Australia -27.5 153.017 2 2
Portland United States 45.5184 -122.655 2 2
Sevilla Spain 37.3772 -5.9869 4 2
Bucharest Romania 44.4333 26.1 4 2
London United Kingdom 51.5 -0.1167 2 2
Prague Czech Republic 50.0833 14.4667 5 2
Jericho United States 40.7932 -73.5424 8 2
Cheltenham United Kingdom 51.9 -2.0833 3 2
Cairo Egypt 30.05 31.25 5 2
Almaty Kazakhstan 43.25 76.95 19 2
Istanbul Turkey 41.0186 28.9647 6 2
Bangkok Thailand 13.75 100.517 8 2
Bangalore India 12.9832 77.5833 8 2
Yokohama Japan 35.45 139.65 2 2
Warsaw Poland 52.25 21 2 2
Ripon United Kingdom 54.1167 -1.5168 8 2
Madras India 13.0833 80.2833 4 2
Rafaela Argentina -31.2668 -61.4833 2 1

Bitte auswählen: 

Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
  • - Besucher
  • - vergrößern
  • - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.

Diagramme

Holen Sie sich Ihren Webcounter | Login | Passwort vergessen? | Suchen Sie im Katalog | IP-Adresse Info | Impressum / AGB | Kontakt | Sitemap