Besucher Standorten - Ersten 50 Ergebnisse
| Stadt | Land | Geographische Breite | Geographische Länge | Seitenaufrufe | Einzigartige Besucher |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 37 | 10 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 35 | 9 |
| Unbekannt | Unbekannt | -1000 | -1000 | 13 | 5 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 9 | 2 |
| Slawa | Poland | 51.8833 | 16.0667 | 4 | 2 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 2 | 1 |
| Rzepin | Poland | 52.35 | 14.8167 | 8 | 1 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 2 | 1 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 7 | 1 |
| Starogard Gdanski | Poland | 53.9667 | 18.55 | 4 | 1 |
| Bedzin | Poland | 50.3333 | 19.15 | 2 | 1 |
| Wieliczka | Poland | 49.9833 | 20.0667 | 16 | 1 |
| Zukowo | Poland | 54.35 | 18.3667 | 4 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Jarocin | Poland | 51.9667 | 17.5167 | 1 | 1 |
| Newport Pagnell | United Kingdom | 52.0833 | -0.7167 | 4 | 1 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 2 | 1 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 5 | 1 |
| Mclean | United States | 38.9499 | -77.2223 | 1 | 1 |
| Tilburg | Netherlands | 51.55 | 5.1167 | 3 | 1 |
| Seattle | United States | 47.6145 | -122.348 | 1 | 1 |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 1 | 1 |
| Suchy Las | Poland | 52.4833 | 16.8833 | 3 | 1 |
| Hyvinkää | Finland | 60.6333 | 24.8667 | 1 | 1 |
| Kalisz | Poland | 51.75 | 18.0833 | 1 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Hagen | Germany | 51.35 | 7.4667 | 6 | 1 |
| Mark | Germany | 51.6833 | 7.85 | 1 | 1 |
| Dzierzazno | Poland | 52.5833 | 18.0333 | 5 | 1 |
| Sulechów | Poland | 52.0833 | 15.6167 | 2 | 1 |
| Kcynia | Poland | 52.9833 | 17.5 | 1 | 1 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 10 | 1 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 5 | 1 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 1 | 1 |
| Gubin | Poland | 51.95 | 14.7167 | 1 | 1 |
| Tallinn | Estonia | 59.4339 | 24.7281 | 1 | 1 |
| Slomczyn | Poland | 52.0667 | 21.1667 | 12 | 1 |
| Zielonki | Poland | 50.1167 | 19.9333 | 8 | 1 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 2 | 1 |
| Lubin | Poland | 51.4 | 16.2 | 1 | 1 |
| Celestynów | Poland | 52.05 | 21.4 | 4 | 1 |
| Aleksandrow Lodzki | Poland | 51.8167 | 19.3 | 2 | 0 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 1 | 0 |
Bitte auswählen:
Auf der oben angeführten Landkarte sind Tasten zu finden, die foldenge Funktionen erfüllen:
- - Besucher
- - vergrößern
- - verkleinern
Die Google-Karte bietet unterschiedliche Ansichten: "Karte" = Stadtplan, "Satellit" = Satellitenansicht und "Hybrid" = Mischung zwischen Stadtplan- und Satellitenansicht.
Diagramme









